Ocorreram alterações nos recursos e limites do “Excel 2003” para o “Excel 2007”. Abaixo, encontramos uma tabela com estes valores:
Recurso | Limite máximo |
Pastas de trabalho abertas | Limitado pela memória disponível e pelos recursos do sistema |
Tamanho da planilha | 1.048.576 linhas por 16.384 colunas |
Largura da coluna | 255 caracteres |
Altura da linha | 409 pontos |
Quebras de página | 1.026 na horizontal e na vertical |
Nº total de caracteres numa célula | 32.767 caracteres |
Caracteres em um cabeçalho ou rodapé | 255 |
Planilhas em uma pasta de trabalho | Limitado pela memória disponível e pelos recursos do sistema |
Cores em uma pasta de trabalho | 16 milhões de cores (32 bits com acesso total ao espectro de cores de 24 bits) |
Formatos/estilos de célula exclusivos | 64.000 |
Estilos de preenchimento | 32 |
Espessura e estilos de linha | 16 |
Tipos exclusivos de fonte | 1.024 fontes disponíveis para uso; 512 por pasta de trabalho |
Formatos de nº numa pasta de trabalho | Entre 200 e 250 |
Nomes em uma pasta de trabalho | Limitado pela memória disponível |
Janelas em uma pasta de trabalho | Limitado pela memória disponível |
Painéis em uma janela | 4 |
Limitado pela memória disponível; um relatório resumido mostra somente os primeiro 251 cenários. | |
Células variáveis em um cenário | 32 |
Células ajustáveis no Solver | 200 |
Intervalo de zoom | 10 por cento a 400 por cento |
Referências classificadas | 64 em uma única classificação; ilimitado quando usar classificações seqüenciais |
Níveis de desfazer | 100 |
Campos em um formulário de dados | 32 |
Listas suspensas de filtro | 10.000 |
Estas informações são muito importantes dependendo do que queremos fazer no Excel.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seja um participante desta comunidade !
Deixe aqui seu comentário e/ou sugestão.
Obrigado !
Ivair Claudio Ferrari